Desa - Desa

1.Kecamatan Bacan
Desa Luas Desa Jumlah Penduduk
Kaputusang 55,4 km2 721 jiwa
Sumae 52,0 km2 720 jiwa
Belang-belang 24,7 km2 560 jiwa
Amasing Kali 57,6 km2 1078 jiwa
Amasing Kota Barat 1,6 km2 1746 jiwa
Amasing Kota Utara 12,3 km2 936 jiwa
Amasing Kota 16,2 km2 3464 jiwa
Tomori 3,7 km2 2620 jiwa
Hidayat 8,5 km2 1219 jiwa
Labuha 2,4 km2 6368 jiwa
Awanggoa 2.34 km2 355 jiwa
Indomut 8.97 km2 832 jiwa
Marabose 21.76 km2 1703 jiwa
Suma Tinggi 72.34 km2 605 jiwa
2.Kecamatan Bacan Selatan
Desa Luas Desa Jumlah Penduduk
Papaloang 7.56 km2 569 jiwa
Sawadai 32.53 km2 593 jiwa
Kubung 40.37 km2 695 jiwa
Mandaong 1.24 km2 4142 jiwa
Tembal 0.79 km2 1846 jiwa
Kampung Makian 5.12 km2 2997 jiwa
Kupal 7.79 km2 2233 jiwa
Gandasuli 6.77 km2 2801 jiwa
Panamboang 30.89 km2 2129 jiwa
Tuokona 8.94 km2 1276 jiwa
3.Kecamatan Bacan Timur
Desa Luas Desa Jumlah Penduduk
Goro-Goro 34.07 km2 840 jiwa
Kaireu 75.08 km2 330 jiwa
Nyonyifi 76.18 km2 286 jiwa
Sabatang 66.09 km2 788 jiwa
Sali Kecil 2.11 km2 317 jiwa
Timlonga 23.94 km2 385 jiwa
Wayamiga 20.34 km2 2092 jiwa
Sayoang 15.83 km2 1837 jiwa
Babang 55.91 km2 4885 jiwa
4.Kecamatan Bacan Barat
Desa Luas Desa Jumlah Penduduk
Indari 35.20 km2 953 jiwa
Nondang 57.52 km2 968 jiwa
Kusubibi 45.91 km2 927 jiwa
Nang 11.94 km2 507 jiwa
Kokotu 10.87 km2 368 jiwa
Tawabi 10.75 km2 523 jiwa
Wiring 2.63 km2 368 jiwa
5.Kecamatan Bacan Barat Utara
Desa Luas Desa Jumlah Penduduk
Lolarogurua 2.23 km2 693 jiwa
Gilalang 13.45 km2 400 jiwa
Jojame 42.04 km2 622 jiwa
  Nusa Babullah 1.03 km2 722 jiwa
Sidopo 16.64 km2 546 jiwa
Yaba 123.25 km2 914 jiwa
Geti Lama 9.72 km2 419 jiwa
Geti Baru 32.35 km2 753 jiwa
6.Kecamatan Bacan Timur Selatan
Desa Luas Desa Jumlah Penduduk
Silang 60.60 km2 919 jiwa
Tabajaya 10.16 km2 284 jiwa
Tabangame 89.13 km2 496 jiwa
Wayakuba 38.00 km2 523 jiwa
Wayaua 50. 48 km2 2863 jiwa
Pigaraja 18.89 km2 1490 jiwa
Liaro 61.60 km2 1128 jiwa
7.Kecamatan Bacan Timur Tengah
Desa Luas Desa Jumlah Penduduk
Songa 27.71 km2 1776 jiwa
Tawa - Bacan Timur Tengah 30.05 km2 909 jiwa
Tomara 25.88 km2 800 jiwa
Tutupa 31.16 km2 640 jiwa
Wayatim 12.20 km2 331 jiwa
8.Kecamatan Gane Barat Selatan
Desa Luas Desa Jumlah Penduduk
Awis 15.25 km2 590 jiwa
Dowora 15.32 km2 1445 jiwa
Gane Dalam 15.79 km2 1125 jiwa
Jibubu 8.87 km2 375 jiwa
Pasipalele 29.99 km2 1211 jiwa
Sekely 27.56 km2 1088 jiwa
Tawa 48.80 km2 656 jiwa
Yamli 41.78 km2 521 jiwa
9.Kecamatan Gane Timur Selatan
Desa Luas Desa Jumlah Penduduk
Gaimu 38.37 km2 302 jiwa
Gane Luar 130.16 km2 1745 jiwa
Kuwo 39.95 km2 986 jiwa
Sawat 30.49 km2 292 jiwa
Ranga Ranga 51.89 km2 774 jiwa
10.Kecamatan Gane Timur Tengah
Desa Luas Desa Jumlah Penduduk
Lelewi 41. 46 km2 364 jiwa
Bisui 41. 46 km2 1099 jiwa
Luim 16.43 km2 416 jiwa
Matuting 48.65 km2 733 jiwa
Matuting Tanjung 33.63 km2 491 jiwa
Bibinoi 72.96 km2 1966 jiwa
Tabapoma 36.35 km2 458 jiwa
Menu Index